Resultat Klass A flaggolf 2017 |
||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Klubbnamn | |
1 | Åsa | Johansson | 4,8 | 5 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
2 | Dan | Ekström | 9,2 | 11 | Sandnäset Golfklubb | |
3 | Bengt | Nilsson | 11,6 | 14 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
4 | Mikael | Nilsson | 5,0 | 6 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
5 | Adam | Bloss | 11,0 | 13 | Cloud Golf Club | |
6 | Lars-Erik | Jonsson | 9,4 | 11 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
7 | Tiina | Lehtola | 7,5 | 8 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
8 | Emelie | Jibor | 9,0 | 10 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
9 | Magnus | Tverfjell | 12,0 | 15 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
10 | Magnus | Ljunggren | 11,2 | 14 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
11 | Maud | Eriksson | 7,5 | 8 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
12 | Roland | Danielsson | 11,5 | 14 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
Resultat Klass B flaggolf 2017 |
||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Klubbnamn | |
1 | Peter | Westin | 15,4 | 19 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
2 | Ingrid | Wikberg | 19,2 | 22 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
3 | Bengt | Eklund | 17,2 | 21 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
4 | Lennart | Kjellin | 18,5 | 23 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
5 | Stig | Berglund | 18,6 | 23 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
6 | Niklas | Larsson | 16,5 | 19 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
7 | Erik | Persson | 13,1 | 16 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
8 | Birgitta | Larsson | 16,8 | 20 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
9 | Birgitta | Leoson Jönsson | 15,1 | 17 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
10 | Hasse | Gustavsson | 18,5 | 21 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
11 | Monica | Gustavsson | 18,7 | 23 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
12 | Marita | Bardosson-Svedberg | 20,0 | 23 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
13 | Olle | Stenberg | 14,1 | 17 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
14 | Allan | Gunnmo | 17,6 | 22 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
15 | Hugo | Kristoffersson | 13,4 | 16 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
16 | Marcus | Bystedt | 12,7 | 16 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
17 | Ove | Jonsson | 19,3 | 24 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
18 | Tobias | Nyström | 14,3 | 18 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
19 | Susanne | Persson | 16,5 | 19 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
20 | Asa | Chikaonda | 13,2 | 16 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
21 | Jean-Marc | Chabloz | 17,7 | 22 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
22 | Martin | Eriksson | 12,9 | 21 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
23 | Solveig | Svee | 19,6 | 22 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
24 | Eva | Grundberg | 17,2 | 19 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
25 | Nils Anders | Boije Jibor | 15,7 | 19 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
26 | Åke | Jorderud | 15,3 | 19 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
27 | Inga-Lisa | Jonsson | 19,5 | 22 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
28 | John | Cooper | 19,0 | 23 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
29 | Gunnar | Lindqvist | 14,5 | 18 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
30 | Ulf | Sundqvist | 16,9 | 21 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
31 | Kristina | Westerlund | 15,4 | 17 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
32 | Anders | Danielsson | 14,9 | 18 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
33 | Pernilla | Ritenius | 17,8 | 20 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
34 | Patrik | Bergesol | 14,9 | 18 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
Resultat Klass C flaggolf 2017 |
||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | HCP | SHCP | Klubb | |
1 | John | Skyttmark | 29,8 | 37 | Östersund-Frösö Golfklubb | |
2 | Michael | Helander | 24,5 | 30 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
3 | Anna-Lena | Lidén | 25,7 | 29 | Åre Golfklubb | |
4 | Staffan | Jönsson | 21,2 | 26 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
5 | Stefan | Bajzath Karlsson | 32,2 | 40 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
6 | Barbro | Grelzén | 23,1 | 26 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
7 | Gudrun | Eriksson | 26,1 | 29 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
8 | Börje | Nilsson | 21,5 | 27 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
9 | Ingrid | Beiron-Göransson | 23,7 | 27 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
10 | Gudrun | Fjellstrand | 23,7 | 27 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
11 | Majlis | Holmberg | 22,1 | 25 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
12 | Jan Olof | Hansson | 22,5 | 28 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
13 | Marion | Jibor | 32,8 | 37 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
14 | Gunnel | Strandberg | 21,8 | 25 | Bollestad Golfklubb | |
15 | Jan | Eriksson | 28 | 35 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
16 | Birgitta | Zeidlitz | 36 | 41 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
17 | Gudrun | Berglund | 22,9 | 26 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
18 | Katarina | Bäck-Tverfjell | 25,8 | 29 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
19 | Per-Eric | Westerlund | 22,2 | 27 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
20 | Björn | Strandberg | 20,4 | 25 | Bollestad Golfklubb | |
21 | Eva-Britt | Walther | 21,9 | 25 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
22 | Ingrid | Andersson | 35,5 | 40 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
23 | Lena | Eriksson | 26,3 | 30 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
24 | Lennart | Ledin | 20,3 | 25 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
25 | Britt | Andersson | 24,2 | 27 | Storsjöbygdens Golfklubb | |
26 | Irene | Östh | 23,6 | 27 | Storsjöbygdens Golfklubb |